|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Connecteur M12 | Contact: | Laiton avec de l'or plaqué |
|---|---|---|---|
| genre: | Hommes-femmes | Arrêt: | joint de soudure de vis de /PCB/ |
| opération mécanique: | > 500 cycles de accouplement | Degré de protection: | ip67 |
| Contact: | 2 / Pin 3/4/5/8/12/17 | Codage: | A / B/C/D/K/L/X/S/code de T |
| Orientation: | Droit/à angle droit | Méthode de accouplement: | joint fileté |
| Mettre en évidence: | réverbères menés actionnés solaires,réverbère de panneau solaire |
||
20W solaire tout dans un réverbère : Conception intégrée/entretien libre/installation facile
Puissance de panneau solaire : 18V 40W (silicium monocristallin de rendement élevé)
Type de batterie : Batterie du rendement élevé LiFePO4
Marque de LED : CREE
Puissance de LED : 20W
Flux lumineux : 2800Lm (TYPE)
Durée de vie : 50,000hours
Ange de poutre : 150x70°
Temps de remplissage : 6-8 heures
Temps d'éclairage (de toute puissance) : 12-14hours
Temps d'éclairage (mode économisant de 30%) : 39 heures (3~5 jours pluvieux)
La température de couleur : 2700~6500K
Décharge de la température : -20 ℃ au ℃ +60
La température de remplissage : 0 ℃ au ℃ +60
Température de stockage : -20 ℃ au ℃ +45
Montage de la taille : 4-6m
Distance suggérée entre les lumières : 18-20m
Matériel : Aviation supérieure AL6063-T5 en aluminium
Garantie : 3-5 ans
Données techniques
| Modèle non. | TNC20W-01 | |
| Paramètres physiques | ||
| Marque de LED | CREE | |
| Quantité de LED | 18 | |
| PIR Sensor | Oui | |
| Puissance du module de picovolte (W) | 40 | |
| Capacité de batterie au lithium (oh) | 20 | |
| Demension du produit (millimètres) | 937*280*36.5 | |
| Poids net (kilogrammes) | 9,9 | |
| Demension du carton (millimètres) | 995*335*180 | |
| Poids brut (kilogrammes) | 11,4 | |
| Paramètres légers | ||
| Rendement lumineux (W) | 20 | |
| Flux lumineux typique (LM) | 2800 | |
| La température de couleur (K) | 2700-6500 | |
| Angle de faisceau (゜) | 150゜*70° | |
| Temps de travail minimal (heures) | Plein lumineux | 13 |
| Faible mode | 39 | |
| Environnement Parmeters | ||
| La température de remplissage (℃) | 0℃ à +60℃ | |
| Déchargeant la température (℃) | -20℃ à +60℃ | |
| Température de stockage (℃) | -20℃ à +45℃ | |
| Installation | ||
| Diamètre recommandé. De Polonais (millimètres) | 60-105 | |
| Distance recommandée d'installation (m) | 4-6 | |
| Taille recommandée d'installation (m) | 18-20 | |
Structure de produit
![]()
![]()
Au sujet du système de LED
Cree® XLamp® XT-E LED
Le CREE LED sans emballage de fil d'or, crée une source lumineuse de première classe
140Lm/W, 30% plus lumineux que d'autres produits semblables
De plus longues heures de travail, 15% plus long qu'autre
![]()
Au sujet de l'installation de batterie
Système de protection innovateur de batterie
Classe LiFePO4 intégrée une batterie, cellule avec le ptc au-dessus du remplissage et au-dessus de décharger la protection
![]()
Conception distincte originale avec l'espace de 5mm entre la batterie et le panneau solaire![]()
Convection d'air et conception de système thermique, plus de circulations d'air et meilleure dissipation thermique
![]()
Exposition de empaquetage
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: 15099965979