| 
                     | 
            
| 
                     Détails sur le produit: 
						                        
 Conditions de paiement et expédition: 
							
  | 
                            
| Numéro de modèle: | RET-AISG | Type: | Connecteur circulaire | 
|---|---|---|---|
| Genre: | Mâle et femelle | Type de connecteur: | Connecteurs circulaires | 
| Description: | Connecteur d'AISG M16 | Orientation: | Droit | 
| Compte de contact: | 2/3/4/5/6/8 | Niveau de protection: | IP67 | 
| matériel de corps: | Laiton | Finition: | Nickelé | 
| Contact: | laiton, placage à l'or | ||
| Mettre en évidence: | Connecteurs de bâti de panneau,Cable connecteur étanche | 
			    	||
RRU à la RCU ROUISSENT le connecteur F du contrôle AISG à AISG M Connector
Caractéristiques des séries M16
| Caractéristiques générales | |||||||||||||
| Nombre de contact | 2 | 3DIN | 4 | 5 | 5DIN | 6DIN | 7 | 7DIN | 8DIN | 12 | 14 | 19 | 24 | 
| Verrouillage du système | vis M16*0.75 | ||||||||||||
| Arrêt | soudure, moulée sur le câble | ||||||||||||
| Mesure de fil dans le ² de millimètre | 0,75 maximum | 0,25 maximum | 0,14 | ||||||||||
| Mesure de fil dans l'A.W.G. | 20 maximum | 24 maximum | 26 | ||||||||||
| Protection de Shell | IP67/IP68 | ||||||||||||
| Opération mécanique | >500 cycles de accouplement | ||||||||||||
| La température supérieure | +85℃ | ||||||||||||
| Une plus basse température | -25℃ | ||||||||||||
| Caractéristiques électriques | |||||||||||||
| Tension évaluée | 250V | 60V | 250V | 125V | 60V | ||||||||
| Tension d'essai | 1750V | 550V | 1750V | 910V | 550V | ||||||||
| Actuel évalué (40℃) | 7A | 6A | 5A | 3A | 1A | ||||||||
| Degré de pollution | III | ||||||||||||
| Résistance de contact | ≤5mΩ | ≤3mΩ | |||||||||||
| Résistance d'isolation | ≥10 ³ MΩ | ||||||||||||
| Matériaux | |||||||||||||
| Contact de Pin | CuZn | ||||||||||||
| Contact de prise | CuSn | ||||||||||||
| dépôt par contact | Au | ||||||||||||
| La température supérieure | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Insent femelle | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Matériel de veste de câble | PVC ou PUR | ||||||||||||
| Vis | CuZn | ||||||||||||
| Écrou | CuZn | ||||||||||||
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: 15099965979