|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Numéro de modèle: | RET-AISG | Type: | Connecteur circulaire |
|---|---|---|---|
| Genre: | Mâle et femelle | Type de connecteur: | Connecteurs circulaires |
| Description: | Connecteur d'AISG M16 | Orientation: | Droit |
| Mettre en évidence: | Connecteurs circulaires imperméables,Cable connecteur étanche |
||
Élém. élect. imperméables de capacité élevée ROUISSENT le connecteur circulaire d'aviation de soudure de Pin Round M16 du contrôle 8
Caractéristiques techniques
| Température ambiante |
Soudure, vis : - 40℃/+80℃ Humidité de vis, biatec : - 25℃/+80℃ -25℃/+85℃ moulé |
| Opération de Mechnical | >100 cycles de accouplement |
|
Tension évaluée Tension d'impulsion |
UL 60V (30V) 2500V |
| Degré de pollution | 3 |
| Courant évalué | 4A |
| Résistance de contact | ≤8mΩ |
| Résistance d'isolation | ≥500MΩ |
| Degré de protection | IP67 |
| Norme | IEC61076-2-101 |
| Matériel : | |
| Dépôt par contact | Au (or) |
| Matériel du logement | PBT/PA/CuZn (en laiton) |
| Matériel de câble | PVC/PUR (la longueur de câble a adapté aux besoins du client) |
| Mesure de fil |
Soudure 0.25mm (AWG24) Vis 0.14mm-0.5mm (AWG26-20) Biatec 0.14mm-0.38mm (AWG26-22) |
| LED/Shielding | Avec ou sans |
Caractéristiques des séries M16
| Caractéristiques générales | |||||||||||||
| Nombre de contact | 2 | 3DIN | 4 | 5 | 5DIN | 6DIN | 7 | 7DIN | 8DIN | 12 | 14 | 19 | 24 |
| Verrouillage du système | vis M16*0.75 | ||||||||||||
| Arrêt | soudure, moulée sur le câble | ||||||||||||
| Mesure de fil dans le ² de millimètre | 0,75 maximum | 0,25 maximum | 0,14 | ||||||||||
| Mesure de fil dans l'A.W.G. | 20 maximum | 24 maximum | 26 | ||||||||||
| Protection de Shell | IP67/IP68 | ||||||||||||
| Opération mécanique | >500 cycles de accouplement | ||||||||||||
| La température supérieure | +85℃ | ||||||||||||
| Une plus basse température | -25℃ | ||||||||||||
| Caractéristiques électriques | |||||||||||||
| Tension évaluée | 250V | 60V | 250V | 125V | 60V | ||||||||
| Tension d'essai | 1750V | 550V | 1750V | 910V | 550V | ||||||||
| Actuel évalué (40℃) | 7A | 6A | 5A | 3A | 1A | ||||||||
| Degré de pollution | III | ||||||||||||
| Résistance de contact | ≤5mΩ | ≤3mΩ | |||||||||||
| Résistance d'isolation | ≥10 ³ MΩ | ||||||||||||
| Matériaux | |||||||||||||
| Contact de Pin | CuZn | ||||||||||||
| Contact de prise | CuSn | ||||||||||||
| dépôt par contact | Au | ||||||||||||
| La température supérieure | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Insent femelle | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Matériel de veste de câble | PVC ou PUR | ||||||||||||
| Vis | CuZn | ||||||||||||
| Écrou | CuZn | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: 15099965979