|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Contact: | 2/3/4/5/6/7/8… | Genre: | Mâle |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Cu et Zn | tension évaluée: | 60-200V. |
| Application: | Des véhicules à moteur | Numéro de modèle: | Connecteur d'AISG |
| Surligner: | Connecteurs circulaires imperméables,Connecteurs de bâti de panneau |
||
Connecteurs masculins de haute qualité d'AISG conçus pour l'équipement de RRU et l'usage électrique d'antenne d'inclinaison
| Paramètre de technologie | ||||||||||||
| Contacts de NO.of | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 |
| Actuel évalué/tension | 7A-200V | 7A-200V | 7A-200V | 6A-200V | 5A-200V | 5A-60V | 5A-60V | 5A-60V | 5A-60V | 5A-60V | 5A-60V | 5A-60V |
| Tension de limite d'opération (AC.V.rms) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Minute de la tension de tenue (AC.V.rms) I | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Résistance d'isolation (MΩ mn) à C.C 500V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Résistance de contact (MAXIMUM de MΩ) À C.C 1A | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Ouverture de bouche de tasse de soudure | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
| Diamètre inter de soudure | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: 15099965979